a partir de 89 € Corsica Ferries Flex-Ticket y apertura de reservas 2026
Corsica Ferries abre la temporada de reservas 2026 – ¡asegúrate ya las ventajas de la reserva anticipada!
¡Ya están abiertas las reservas para la temporada de primavera y verano de 2026!
¡Descubre la oferta Flex de Corsica Ferries! Asegura ahora tu travesía en 2025 desde 89 euros en Ferry a Córcega, Cerdeña o Elba y Baleares con la máxima flexibilidad: con el suplemento Flex, puedes volver a reservar gratuitamente hasta 72 horas antes de la salida. Así tus vacaciones seguirán siendo tranquilas, aunque cambien tus planes. Reserva ya tu Ferry flexible con Corsica Ferries y ¡disfruta del viaje!
Reservar con antelación merece la pena
Planifica ahora tus vacaciones de verano 2026 y benefíciate de precios atractivos con la oferta de reserva anticipada de Corsica Ferries:
- Cerdeña a partir de 89
- Córcega a partir de 99
- Islas Baleares desde 90
*Precio de ejemplo para 2 adultos y 1 coche (de menos de 4 metros de longitud y 1,90 metros de altura) por travesía de ida con tarifa estándar, sujeta a cambios y no reembolsable.
Detalles de la oferta Flex-Ticket de Corsica Ferries
- de 89
- Periodo de reserva: a partir de ahora
- Periodo de viaje: para viajes en primavera y verano de 2026
Opciones flexibles para tu reserva
- Recargo FLEX a partir de 26 € – más libertad al cambiar de reserva o anularla
- Pago a plazos en 2, 3 ó 4 cómodos plazos
- Opción «Tiempo para pensar»: asegura tu billete con cancelación gratuita hasta 48 horas después de la confirmación de la reserva
Reserva ahora y disfruta de la expectación
Ya sean unas vacaciones de playa en Cerdeña, una aventura en la naturaleza en Córcega o un viaje insular a las Islas Baleares, Corsica Ferries te llevará de forma fiable a tu destino.
Consejo: ¡Reserva hoy tu travesía para el verano de 2026 y empieza la nueva temporada de viajes con tranquilidad!
Corsica Ferries Billetes Flex desde 89
Ferry Livorno - Bastia
| Conexión de ferry: | Ferry Livorno - Bastia |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Periodo de oferta: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Duración del viaje: | 4 horas 5 minutos |
| Itinerario: |
de Livorno (Italia) a Bastia (Córcega) |
Ferry Livorno - Golfo Aranci
| Conexión de ferry: | Ferry Livorno - Golfo Aranci |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Periodo de oferta: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Duración del viaje: | 8 horas |
| Itinerario: |
de Livorno (Italia) a Golfo Aranci (Cerdeña) |
Ferry Livorno - Porto Vecchio
| Conexión de ferry: | Ferry Livorno - Porto Vecchio |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Periodo de oferta: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Duración del viaje: | aprox. 6 horas |
| Itinerario: |
de Livorno (Italia) a Porto Vecchio (Córcega) |
Ferry Niza - Ajaccio
| Conexión de ferry: | Ferry Niza - Ajaccio |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Periodo de oferta: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Duración del viaje: | 8 horas 15 minutos |
| Itinerario: |
de Bonito (Francia) a Ajaccio (Córcega) |
Ferry Niza - Bastia
| Conexión de ferry: | Ferry Niza - Bastia |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Periodo de oferta: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Duración del viaje: | 6 horas 30 minutos |
| Itinerario: |
de Bonito (Francia) a Bastia (Córcega) |
Ferry Niza - Porto Vecchio
| Conexión de ferry: | Ferry Niza - Porto Vecchio |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Periodo de oferta: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Duración del viaje: | 12 horas 30 minutos |
| Itinerario: |
de Bonito (Francia) a Porto Vecchio (Córcega) |
Ferry Piombino - Bastia
| Conexión de ferry: | Ferry Piombino - Bastia |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Periodo de oferta: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Duración del viaje: | 3 horas 45 minutos |
| Itinerario: |
de Piombino (Italia) a Bastia (Córcega) |
Ferry Piombino - Golfo Aranci
| Conexión de ferry: | Ferry Piombino - Golfo Aranci |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Periodo de oferta: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Duración del viaje: | 5 horas 45 minutos |
| Itinerario: |
de Piombino (Italia) a Golfo Aranci (Cerdeña) |
Ferry Piombino - Portoferraio
| Conexión de ferry: | Ferry Piombino - Portoferraio |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Periodo de oferta: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Duración del viaje: | 40 minutos |
| Itinerario: |
de Piombino (Italia) a Portoferraio (Elba) |
Ferry Savona - Bastia
| Conexión de ferry: | Ferry Savona - Bastia |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Periodo de oferta: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Duración del viaje: | 6 horas 15 minutos |
| Itinerario: |
de Savona (Italia) a Bastia (Córcega) |
Ferry Savona - Isla Rousse
| Conexión de ferry: | Ferry Savona - Isla Rousse |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Periodo de oferta: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Duración del viaje: | 6 horas |
| Itinerario: |
de Savona (Italia) a Ile Rousse (Córcega, Francia) |
Ferry Toulon - Ajaccio
| Conexión de ferry: | Ferry Toulon - Ajaccio |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Periodo de oferta: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Duración del viaje: | 9 horas |
| Itinerario: |
de Toulon (Francia) a Ajaccio (Córcega) |
Ferry Toulon - Alcudia (Mallorca)
| Conexión de ferry: | Ferry Toulon - Alcudia (Mallorca) |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Periodo de oferta: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Duración del viaje: | 16 horas |
| Itinerario: |
de Toulon (Francia) a Alcudia (Mallorca, Islas Baleares, España) |
Ferry Toulon - Bastia
| Conexión de ferry: | Ferry Toulon - Bastia |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Periodo de oferta: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Duración del viaje: | 12 horas 15 minutos |
| Itinerario: |
de Toulon (Francia) a Bastia (Córcega) |
Ferry Toulon - Golfo Aranci
| Conexión de ferry: | Ferry Toulon - Golfo Aranci |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Periodo de oferta: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Duración del viaje: | 16 horas 30 minutos |
| Itinerario: |
de Toulon (Francia) a Golfo Aranci (Cerdeña) |
Ferry Toulon - Isla Rousse
| Conexión de ferry: | Ferry Toulon - Isla Rousse |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Periodo de oferta: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Duración del viaje: | 6 horas 45 minutos |
| Itinerario: |
de Toulon (Francia) a Ile Rousse (Córcega) |
Ferry Toulon - Porto Torres
| Conexión de ferry: | Ferry Toulon - Porto Torres |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Periodo de oferta: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Duración del viaje: | 11 horas 30 minutos |
| Itinerario: |
de Toulon (Francia) a Porto Torres (Cerdeña, Italia) |
Condiciones
Las condiciones del Billete-Flex
El Billete Flex puede canjearse gratuitamente (más las diferencias de precio) y, en caso de cancelación total o parcial, reembolsarse sobre la base del importe del billete, impuestos excluidos:
- Se reembolsará el 90% del precio del billete hasta un mes antes de la salida.
- Se reembolsará el 80% del precio del billete entre 1 mes y 7 días antes de la salida.
- Se reembolsará el 50% del importe del billete desde 7 días hasta 48 horas antes de la salida,
- No se reembolsarán las cancelaciones realizadas menos de 48 horas antes o después de la salida.