Índice de contenidos mostrar
Naviera Armas Horarios, precios, disponibilidad y reservas
Utilice nuestro buscador de ferries para encontrar su ferry a Naviera Armas. Comparamos ofertas de múltiples compañías de ferry en cada ruta para encontrar la oferta de ferry más barata. Compruebe la disponibilidad y los horarios ahora.
La compañía naviera Naviera Armas
La naviera española Naviera Armas se fundó en 1941 para transportar mercancías. Hasta la fecha, se ha convertido en una de las mayores compañías de transbordadores de las Islas Canarias. Con sus buques, opera servicios regulares de ferry de España a Marruecos y entre las Islas Canarias. La empresa tiene su sede en Las Palmas de Gran Canaria.
Principales rutas de ferry de Naviera Armas
Ferries Actualmente operan 11 modernos transbordadores en un total de 16 rutas. Hay servicios regulares de ferry en las Islas Canarias desde y hacia El Hierro, Gran Canaria, Fuerteventura, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife. Las travesías se ofrecen de dos a siete veces por semana y duran entre 30 minutos y diez horas. También hay varias conexiones semanales de Motril y Almería en España a Alhucemas y Nador en Marruecos. Ferries Las travesías duran unas cuatro horas.
Viajar con la flota más moderna de España
Ferry Ferries Dependiendo de la ruta y del tamaño del , las instalaciones en la Naviera Armas varían mucho. Ferry Por ejemplo, el pequeño Mar de Canal está equipado con asientos, pero no ofrece servicios de restauración ni accesibilidad. Ferries En cambio, los más grandes tienen restaurantes y cafeterías, y las zonas de asientos, salones y camarotes son un lugar agradable para viajar en rutas más largas. Para variar, hay una tienda libre de impuestos y una zona de juegos. Ferries Algunos están equipados con piscina. Los pasajeros que tengan requisitos especiales en cuanto a instalaciones deben informarse con antelación sobre las respectivas condiciones a bordo. Ferries Por ejemplo, no todos tienen ascensores y sólo se puede acceder a las distintas cubiertas por escaleras. Las mascotas son bienvenidas, pero viajan en perreras durante la travesía.
Conexiones actuales de transbordadores Naviera Armas
Estas son las conexiones de ferry actuales de Naviera Armas:
| Ruta | País de origen y país de destino | Número y duración |
|---|---|---|
| Ferry Alicante – Orán | EspañaArgelia | 1 vez por semana 8 horas |
| Ferry Algeciras – Ceuta | EspañaEspaña | hasta 24 veces al día 1 hora |
| Ferry Algeciras – Tánger Med | EspañaMarruecos | hasta 30 veces al día 1 hora 30 minutos |
| Ferry Almería – Ghazaouet | EspañaArgelia | 3 veces por semana 9 horas 1 minuto |
| Ferry Almería – Melilla | EspañaEspaña | hasta 2 veces al día 7 horas |
| Ferry Almería – Nador | EspañaMarruecos | hasta 4 veces al día 9 horas 30 minutos |
| Ferry Almería – Orán | EspañaArgelia | 3 veces por semana 9 horas 1 minuto |
| Ferry Arrecife – Las Palmas | Lanzarote, Islas CanariasGran Canaria, Islas Canarias | 1 vez por semana 8 horas 1 minuto |
| Ferry Arrecife – Santa Cruz de La Palma | Lanzarote, Islas CanariasLa Palma, Islas Canarias | 1 vez por semana 32 horas 1 minuto |
| Ferry Arrecife – Santa Cruz de Tenerife | Lanzarote, Islas CanariasTenerife, Islas Canarias | 1 vez por semana 17 horas 1 minuto |
| Ferry Cádiz – Arrecife | EspañaLanzarote, Islas Canarias | hasta 5 veces al mes 27 horas 30 minutos |
| Ferry Cádiz – Las Palmas | EspañaGran Canaria, Islas Canarias | 2 veces por semana 39 horas |
| Ferry Cádiz – Puerto del Rosario | EspañaFuerteventura, Islas Canarias | 1 vez por semana 29 horas |
| Ferry Cádiz – Santa Cruz de Tenerife | EspañaTenerife, Islas Canarias | hasta 2 veces por semana 39 horas 30 minutos |
| Ferry Cádiz – Santa Cruz de La Palma | EspañaLa Palma, Islas Canarias | hasta 4 veces al mes 56 horas |
| Ferry Corralejo – Playa Blanca | Fuerteventura, Islas CanariasLanzarote, Islas Canarias | hasta 25 veces al día 25 minutos |
| Ferry Huelva – Santa Cruz de Tenerife | EspañaTenerife, Islas Canarias | hasta 5 veces por semana 32 horas 15 minutos |
| Ferry Huelva – Las Palmas | EspañaGran Canaria, Islas Canarias | hasta 3 veces por semana 40 horas 30 minutos |
| Ferry Las Palmas – Santa Cruz de La Palma | Gran Canaria, Islas CanariasLa Palma, Islas Canarias | 1 vez por semana 19 horas 0 minutos |
| Ferry Los Cristianos – San Sebastián de la Gomera | Tenerife, Islas CanariasLa Gomera, Islas Canarias | hasta 8 veces al día 50 minutos |
| Ferry Los Cristianos – Valle Gran Rey | Tenerife, Islas CanariasLa Gomera, Islas Canarias | 2 veces por semana 1 hora 45 minutos |
| Ferry Los Cristianos – Valverde | Tenerife, Islas CanariasEl Hierro, Islas Canarias | hasta 5 veces al día 2 horas 20 minutos |
| Ferry Málaga – Melilla | EspañaEspaña | 6 veces por semana 7 horas |
| Ferry Morro Jable – Las Palmas | Fuerteventura, Islas CanariasGran Canaria, Islas Canarias | 7 veces por semana 2 horas 55 minutos |
| Ferry Morro Jable – Santa Cruz de Tenerife | Fuerteventura, Islas CanariasTenerife, Islas Canarias | 6 veces por semana 6 horas 15 minutos |
| Ferry Motril – Alhucemas | EspañaMarruecos | hasta 4 veces por semana 5 horas |
| Ferry Motril – Melilla | EspañaEspaña | hasta 4 veces por semana 7 horas |
| Ferry Motril – Nador | EspañaMarruecos | 4 veces por semana 4 horas 0 minutos |
| Ferry Orán – Alicante | ArgeliaEspaña | 4 veces por semana 13 horas |
| Ferry Puerto del Rosario – Las Palmas | Fuerteventura, Islas CanariasGran Canaria, Islas Canarias | 5 veces por semana 4 horas 45 minutos |
| Ferry Puerto del Rosario – Santa Cruz de Tenerife | Fuerteventura, Islas CanariasTenerife, Islas Canarias | 5 veces por semana 11 horas 30 minutos |
| Ferry Santa Cruz de La Palma – Los Cristianos | La Palma, Islas CanariasTenerife, Islas Canarias | 7 veces por semana 4 horas 0 minutos |
| Ferry Santa Cruz de La Palma – San Sebastián de la Gomera | La Palma, Islas CanariasLa Gomera, Islas Canarias | hasta 2 veces al día 2 horas |
| Ferry Santa Cruz de La Palma – Santa Cruz de Tenerife | La Palma, Islas CanariasTenerife, Islas Canarias | 1 vez por semana 5 horas 30 minutos |
| Ferry Santa Cruz de Tenerife – Las Palmas | Tenerife, Islas CanariasGran Canaria, Islas Canarias | hasta 7 veces al día 1 hora 40 minutos |
Naviera Armas Destinos
Puede llegar a estos destinos con los transbordadores de Naviera Armas: