Índice de contenidos mostrar
Ferry La compañía naviera Meine GmbH
La compañía naviera Meine Ferry GmbH se fundó en 2021. Reforzará la conexión por ferry entre Norddeich y Norderney con dos nuevos transbordadores a partir del otoño de 2024. El Meine Ferry 1 es un transbordador de coches y el Meine Ferry 2 es un transbordador de pasajeros.
Anteriormente, el servicio de transbordador era operado únicamente por la naviera Frisia.
Ferry Mi horario Norddeich - Norderney
De lunes a viernes
| De Norddeich | De Norderney |
|---|---|
| 06:00 | 07:30 |
| 10:10 | 12:00 |
| 13:30 | 15:00 |
| 16:30 | 18:00 |
Sábado – Domingo
| De Norddeich | De Norderney |
|---|---|
| 07:00 | 08:25 |
| 09:50 | 11:15 |
| 13:40 | 15:05 |
| 16:30 | 17:55 |
Ferry Mis precios
| Categoría | Viaje de ida | Viaje de ida y vuelta |
|---|---|---|
| Pasajeros | ||
| Adultos | 12,90€ | 25,80€ |
| Adolescentes a partir de 14 años | 12,90€ | 25,80€ |
| Niños de 6 a 13 años | 6,45€ | 12,90€ |
| Perro en el coche | gratis | |
| Niños menores de 6 años | gratis | |
| Descuentos | ||
| Billete familiar (2 adultos + 2 niños) | 64,50€ | |
| Billete de trabajador | 24,850€ | |
| Isleño | 12,90€ | |
| Tarjeta 10er adulto/joven | 232,50€ | |
| 10 tarjeta niño | 116,10€ | |
| Trabajador de 10 cartas | 223,20€ | |
| Vehículos (7% IVA) | ||
| hasta 4 m | 40,50€ | 81,00€ |
| más de 4 – 4,5 m | 46,50€ | 93,00€ |
| más de 4,5 – 5 m | 52,50€ | 105,00€ |
| más de 5 – 5,5 m | 53,50€ | 107,00€ |
| más de 5,5 – 6 m | 54,50€ | 109,00€ |
| más de 6 – 7 m | 65,00€ | 130,00€ |
| más de 7 – 8 m | 75,00€ | 150,00€ |
| más de 8 – 9 m | 85,00€ | 170,00€ |
| Varios | ||
| Soporte trasero | 9,00€ | 18,00€ |
| Moto | 12,00€ | 24,00€ |
Este resumen de precios se aplica a particulares y vehículos privados. Vehículos y remolques hasta un peso bruto máximo de 12 toneladas
Conexiones actuales de transbordadores Mi Ferry
Estas son las conexiones de ferry actuales de Mi Ferry:
| Ruta | País de origen y país de destino | Número y duración |
|---|---|---|
| Ferry Norddeich – Norderney | AlemaniaAlemania | hasta 14 veces al día 55 minutos aprox. |
Mi Ferry Destinos
Puede llegar a estos destinos con los transbordadores de Mi Ferry:
Preguntas y respuestas sobre la empresa de transporte Mi Ferry
✅ Ferry¿Qué ruta toma mi?
La compañía naviera realiza la ruta Norddeich-Norderney y viceversa.
✅ Ferry ¿Qué será viajar para la empresa de transporte?
La naviera opera la ruta con dos Ferries. El Meine Ferry 1, un transbordador para coches, y el Meine Ferry 2, un transbordador sólo para pasajeros.
✅ Ferry¿Cuánto cuesta la travesía con Meine?
Los precios dependen de cómo quieras utilizar la travesía. Aquí tienes algunos ejemplos para un viaje de ida:
- Adultos: 12,90
- Vehículo hasta 4m de longitud: 40,50€.
- Moto: 12,00
✅ Ferry ¿Cuándo puedo empezar a reservar billetes de ferry desde My ?
Los billetes para la travesía con Meine Ferry ya se pueden reservar en línea a través de Meine Ferry.