Vale de 50 Descuento Ferries Corsica Ferries Bono de 50€ para San Valentín en Córcega, Cerdeña y Elba
Corsica Ferries tiene una tentadora oferta para ti por San Valentín. Ahorra 50 euros en tu próxima reserva de Corsica Ferries con el cupón actual. Ferry Hasta el 16 de febrero, puedes reservar tu viaje a Córcega , Cerdeña y Elba por menos.
- Descuento: vale de 50
- Código de descuento: 848775 – LIEBE
- Periodo de reserva: del 11 al 16 de febrero de 2025
- Periodo de viaje: para muchos viajes hasta el 31.11.2025
La oferta es válida para todos los miembros del Corsica Ferries Club. Si aún no eres socio, puedes registrarte gratuitamente y canjear directamente el vale de 50 euros.
Ofertas actuales de Corsica Ferries para San Valentín 2025
Ferry Toulon - Ajaccio
| Conexión de ferry: | Ferry Toulon - Ajaccio |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Descuento: | Vale de 50 |
| Periodo de oferta: | 11.02.2025 - 16.02.2025 |
| Duración del viaje: | 7 horas 0 minutos |
| Itinerario: |
de Toulon (Francia) a Ajaccio (Córcega) |
Ferry Bastia - Portoferraio
| Conexión de ferry: | Ferry Bastia - Portoferraio |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Descuento: | Vale de 50 |
| Periodo de oferta: | 11.02.2025 - 16.02.2025 |
| Duración del viaje: | 1 hora 30 minutos |
| Itinerario: |
de Bastia (Córcega) a Portoferraio (Elba) |
Ferry Golfo Aranci - Porto Vecchio
| Conexión de ferry: | Ferry Golfo Aranci - Porto Vecchio |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Descuento: | Vale de 50 |
| Periodo de oferta: | 11.02.2025 - 16.02.2025 |
| Duración del viaje: | 2 horas 30 minutos |
| Itinerario: |
de Golfo Aranci (Cerdeña) a Porto Vecchio (Córcega) |
Ferry Livorno - Bastia
| Conexión de ferry: | Ferry Livorno - Bastia |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Descuento: | Vale de 50 |
| Periodo de oferta: | 11.02.2025 - 16.02.2025 |
| Duración del viaje: | 4 horas 5 minutos |
| Itinerario: |
de Livorno (Italia) a Bastia (Córcega) |
Ferry Livorno - Golfo Aranci
| Conexión de ferry: | Ferry Livorno - Golfo Aranci |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Descuento: | Vale de 50 |
| Periodo de oferta: | 11.02.2025 - 16.02.2025 |
| Duración del viaje: | 8 horas |
| Itinerario: |
de Livorno (Italia) a Golfo Aranci (Cerdeña) |
Ferry Livorno - Isla Rousse
| Conexión de ferry: | Ferry Livorno - Isla Rousse |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Descuento: | Vale de 50 |
| Periodo de oferta: | 11.02.2025 - 16.02.2025 |
| Duración del viaje: | 8 horas 5 minutos |
| Itinerario: |
de Livorno (Italia) a Ile Rousse (Córcega) |
Ferry Niza - Ajaccio
| Conexión de ferry: | Ferry Niza - Ajaccio |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Descuento: | Vale de 50 |
| Periodo de oferta: | 11.02.2025 - 16.02.2025 |
| Duración del viaje: | 6 horas 30 minutos |
| Itinerario: |
de Bonito (Francia) a Ajaccio (Córcega) |
Ferry Niza - Bastia
| Conexión de ferry: | Ferry Niza - Bastia |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Descuento: | Vale de 50 |
| Periodo de oferta: | 11.02.2025 - 16.02.2025 |
| Duración del viaje: | 5 horas 25 minutos |
| Itinerario: |
de Bonito (Francia) a Bastia (Córcega) |
Ferry Niza - Golfo Aranci
| Conexión de ferry: | Ferry Niza - Golfo Aranci |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Descuento: | Vale de 50 |
| Periodo de oferta: | 11.02.2025 - 16.02.2025 |
| Duración del viaje: | 15 horas 0 minutos |
| Itinerario: |
de Bonito (Francia) a Golfo Aranci (Cerdeña) |
Ferry Niza - Isla Rousse
| Conexión de ferry: | Ferry Niza - Isla Rousse |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Descuento: | Vale de 50 |
| Periodo de oferta: | 11.02.2025 - 16.02.2025 |
| Duración del viaje: | 4 horas 25 minutos |
| Itinerario: |
de Bonito (Francia) a Ile Rousse (Córcega) |
Ferry Niza - Porto Vecchio
| Conexión de ferry: | Ferry Niza - Porto Vecchio |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Descuento: | Vale de 50 |
| Periodo de oferta: | 11.02.2025 - 16.02.2025 |
| Duración del viaje: | 11 horas 0 minutos |
| Itinerario: |
de Bonito (Francia) a Porto Vecchio (Córcega) |
Ferry Piombino - Bastia
| Conexión de ferry: | Ferry Piombino - Bastia |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Descuento: | Vale de 50 |
| Periodo de oferta: | 11.02.2025 - 16.02.2025 |
| Duración del viaje: | 3 horas 45 minutos |
| Itinerario: |
de Piombino (Italia) a Bastia (Córcega) |
Ferry Piombino - Golfo Aranci
| Conexión de ferry: | Ferry Piombino - Golfo Aranci |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Descuento: | Vale de 50 |
| Periodo de oferta: | 11.02.2025 - 16.02.2025 |
| Duración del viaje: | 5 horas 45 minutos |
| Itinerario: |
de Piombino (Italia) a Golfo Aranci (Cerdeña) |
Ferry Piombino - Portoferraio
| Conexión de ferry: | Ferry Piombino - Portoferraio |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Descuento: | Vale de 50 |
| Periodo de oferta: | 11.02.2025 - 16.02.2025 |
| Duración del viaje: | 40 minutos |
| Itinerario: |
de Piombino (Italia) a Portoferraio (Elba) |
Ferry Savona - Bastia
| Conexión de ferry: | Ferry Savona - Bastia |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Descuento: | Vale de 50 |
| Periodo de oferta: | 11.02.2025 - 16.02.2025 |
| Duración del viaje: | 6 horas 15 minutos |
| Itinerario: |
de Savona (Italia) a Bastia (Córcega) |
Ferry Savona - Isla Rousse
| Conexión de ferry: | Ferry Savona - Isla Rousse |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Descuento: | Vale de 50 |
| Periodo de oferta: | 11.02.2025 - 16.02.2025 |
| Duración del viaje: | 6 horas |
| Itinerario: |
de Savona (Italia) a Ile Rousse (Córcega, Francia) |
Ferry Toulon - Bastia
| Conexión de ferry: | Ferry Toulon - Bastia |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Descuento: | Vale de 50 |
| Periodo de oferta: | 11.02.2025 - 16.02.2025 |
| Duración del viaje: | 8 horas 5 minutos |
| Itinerario: |
de Toulon (Francia) a Bastia (Córcega) |
Ferry Toulon - Golfo Aranci
| Conexión de ferry: | Ferry Toulon - Golfo Aranci |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Descuento: | Vale de 50 |
| Periodo de oferta: | 11.02.2025 - 16.02.2025 |
| Duración del viaje: | 16 horas 30 minutos |
| Itinerario: |
de Toulon (Francia) a Golfo Aranci (Cerdeña) |
Ferry Toulon - Isla Rousse
| Conexión de ferry: | Ferry Toulon - Isla Rousse |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Descuento: | Vale de 50 |
| Periodo de oferta: | 11.02.2025 - 16.02.2025 |
| Duración del viaje: | 6 horas 30 minutos |
| Itinerario: |
de Toulon (Francia) a Ile Rousse (Córcega) |
Ferry Toulon - Porto Torres
| Conexión de ferry: | Ferry Toulon - Porto Torres |
|---|---|
| compañía naviera: | Ferries Córcega |
| Descuento: | Vale de 50 |
| Periodo de oferta: | 11.02.2025 - 16.02.2025 |
| Duración del viaje: | 11 horas 30 minutos |
| Itinerario: |
de Toulon (Francia) a Porto Torres (Cerdeña, Italia) |
Condiciones
Condiciones de la oferta de Corsica Ferries
- Oferta válida para cualquier nueva reserva con un mínimo de 150€ sin impuestos ni tasas, al reservar en la cuenta Corsica Club.
- Vale: 50
- Aplicable del 12/02/2025 al 16/02/2025
- En las travesías de Italia a Cerdeña hasta el 30 de noviembre de 2025, ¡también en los meses de verano (junio/julio/agosto)!
- No utilizable en caso de pago a plazos
- No puede utilizarse con carácter retroactivo
- No acumulable con puntos CorsicaNautics
- En función del contingente y de las plazas disponibles. Excl. Impuestos y tasas
- También se puede utilizar con la tarifa FLEX, es decir, cambiable y reembolsable hasta el 90